Фитинги и Арматура КИП

SLM - Соединение угловое концевое с наружной резьбой

картинка SLM - Соединение угловое концевое с наружной резьбой
Тип продукции
  • SLM - Соединение угловое концевое с наружной резьбой
  • -
Размер 1
  • 3 мм
  • 4 мм
  • 6 мм
  • 8 мм
  • 10 мм
  • 12 мм
  • 14 мм
  • 15 мм
  • 16 мм
  • 18 мм
  • 20 мм
  • 22 мм
  • 25 мм
  • 28 мм
  • 1/16"
  • 1/8"
  • 3/16"
  • 1/4"
  • 5/16"
  • 3/8"
  • 1/2"
  • 5/8"
  • 3/4"
  • 7/8"
  • 1"
  • 1-1/4"
  • 1-1/2"
  • 2"
  • -
Тип присоединения 1
  • O.D.
  • -
Размер 2
  • 1/16"
  • 1"
  • 1-1/4"
  • 1-1/2"
  • 2"
  • 1/4"
  • 3/8"
  • 1/8"
  • 1/2"
  • 3/4"
  • -
Тип присоединения 2
  • резьба (G) - ISO228/1 RS наруж.
  • резьба (N) - NPT-M наруж.
  • резьба (R) - ISO 7/1 наруж.
  • -
Производитель
  • S-LOK (HanSun Engineering), Ю. Корея
  • -
Материал
  • нерж. 316
  • -
1 787.04 руб.
шт
Дюймовые размеры
Артикул D (дюймы) D (мм) T E (мин.) h (дюймы) h (мм) Н (дюймы) Н (мм) A B l L1 
SLM-1-1N 1/16 1,59 1/16 1,27 7/16 11,11 5/16 7,93 8,63 10,92 15,24 19,05 17,78
SLM-1-2N 1/16 1,59 1/8 1,27 7/16 11,11 5/16 7,93 8,63 10,92 15,24 19,05 17,78
SLM-2-2N 1/8 3,17 1/8 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 18,90
SLM-2-4N 1/8 3,17 1/4 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 18,30 24,91 23,36
SLM-3-2N 3/16 4,76 1/8 3,04 1/2 12,70 1/2 12,70 13,71 16,00 18,79 25,40 18,79
SLM-3-4N 3/16 4,76 1/4 3,04 1/2 12,70 1/2 12,70 13,71 16,00 18,79 25,40 23,36
SLM-4-1N 1/4 6,35 1/16 3,04 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,55 26,90 18,79
SLM-4-2N 1/4 6,35 1/8 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,10 26,47 19,10
SLM-4-4N 1/4 6,35 1/4 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 19,81 27,18 23,87
SLM-4-6N 1/4 6,35 3/8 4,82 11/16 17,46 9/16 14,28 15,24 17,78 22,35 29,71 26,20
SLM-4-8N 1/4 6,35 1/2 4,82 13/16 20,64 9/16 14,28 15,24 17,78 24,60 31,97 33,02
SLM-5-2N 5/16 7,93 1/8 4,82 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 21,33 28,70 19,81
SLM-5-4N 5/16 7,93 1/4 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 21,33 29,77 24,50
SLM-5-6N 5/16 7,93 3/8 6,35 11/16 17,46 5/8 15,87 16,25 18,54 23,11 30,48 26,20
SLM-6-2N 3/8 9,52 1/8 4,82 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 20,60
SLM-6-4N 3/8 9,52 1/4 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 23,11 30,48 25,40
SLM-6-6N 3/8 9,52 3/8 7,11 11/16 17,46 11/16 17,46 16,76 19,30 23,87 31,24 26,20
SLM-6-8N 3/8 9,52 1/2 7,11 13/16 20,64 11/16 17,46 16,76 19,30 25,90 31,42 33,02
SLM-6-12N 3/8 9,52 3/4 7,11 11/16 26,98 11/16 17,46 16,76 19,30 29,71 37,08 36,83
SLM-8-4N 1/2 12,70 1/4 7,11 13/16 20,64 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,30
SLM-8-6N 1/2 12,70 3/8 9,65 13/16 20,64 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 28,30
SLM-8-8N 1/2 12,70 1/2 10,41 13/16 20,64 7/8 22,22 22,86 21,84 25,90 36,06 33,02
SLM-8-12N 1/2 12,70 3/4 10,41 1-1/16 26,98 7/8 22,22 22,86 21,84 29,71 39,87 36,83
SLM-10-6N 5/8 15,87 3/8 9,65 15/16 23,81 1 25,40 24,38 21,84 28,00 37,06 30,22
SLM-10-8N 5/8 15,87 1/2 11,93 15/16 23,81 1 25,40 24,38 21,84 28,00 37,06 35,10
SLM-10-12N 5/8 15,87 3/4 12,70 1-1/16 26,98 1 25,40 24,38 21,84 29,71 39,87 36,83
SLM-12-8N 3/4 19,05 1/2 11,93 1-1/16 26,98 11/8 28,57 24,38 21,84 29,71 39,87 37,00
SLM-12-12N 3/4 19,05 3/4 15,74 1-1/16 26,98 11/8 28,57 24,38 21,84 29,71 39,87 36,83
SLM-14-12N 7/8 22,22 3/4 15,74 1-1/4 31,75 11/4 31,75 25,90 21,84 34,54 44,70 41,65
SLM-16-12N 1 25,40 3/4 15,74 1-27/64 36,00 11/2 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 42,20
SLM-16-16N 1 25,40 1 22,35 1-27/64 36,00 11/2 38,10 31,24 26,41 36,83 49,02 46,70
SLM-20-20N 1-1/4 31,75 1-1/4 27,68 1-11/16 42,86 17/8 47,63 41,14 38,86 44,50 66,54 47,75
SLM-24-24N 1-1/2 38,10 1-1/2 34,03 2 50,80 21/4 57,15 50,03 45,21 50,80 77,97 60,45
SLM-32-32N 2 50,80 2 45,97 2-3/4 69,85 3 76,20 62,73 63,73 69,80 107,18 70,61
Метрические размеры
Артикул D (мм) T E (мин.) h (мм) Н (мм) A B l L L1
SLM-3M-2R 3 1/8 2,4 12,7 12 12,9 15,30 17,0 23,6 17,8
SLM-3M-4R 3 1/4 2,4 12,7 12 12,9 15,30 18,0 24,6 23,4
SLM-4M-2R 4 1/8 2,4 12,7 12 13,7 16,10 18,8 25,4 18,8
SLM-4M-4R 4 1/4 2,4 12,7 12 13,7 16,10 18,8 25,4 23,4
SLM-6M-2R 6 1/8 4,8 12,7 14 15,3 17,70 19,6 27,0 18,8
SLM-6M-4R 6 1/4 4,8 12,7 14 15,3 17,70 19,6 27,0 23,4
SLM-6M-6R 6 3/8 4,8 17,5 14 15,3 17,70 22,4 29,8 26,2
SLM-6M-8R 6 1/2 4,8 20,6 14 15,3 17,70 24,4 31,8 33,0
SLM-8M-2R 8 1/8 4,8 14,3 16 16,2 18,60 21,3 28,8 19,8
SLM-8M-4R 8 1/4 6,4 14,3 16 16,2 18,60 21,3 28,8 24,4
SLM-8M-6R 8 3/8 6,4 17,5 16 16,2 18,60 23,1 30,6 26,2
SLM-8M-8R 8 1/2 6,4 20,6 16 16,2 18,60 25,1 32,6 33,0
SLM-10M-2R 10 1/8 4,8 17,5 19 17,2 19,50 23,9 31,5 23,6
SLM-10M-4R 10 1/4 7,1 17,5 19 17,2 19,50 23,9 31,5 26,2
SLM-10M-6R 10 3/8 7,9 17,5 19 17,2 19,50 23,9 31,5 26,2
SLM-10M-8R 10 1/2 7,9 20,6 19 17,2 19,50 25,9 33,5 33,0
SLM-12M-2R 12 1/8 4,8 20,6 22 22,8 22,00 25,9 36,0 23,6
SLM-12M-4R 12 1/4 7,1 20,6 22 22,8 22,00 25,9 36,0 28,2
SLM-12M-6R 12 3/8 9,5 20,6 22 22,8 22,00 25,9 36,0 28,2
SLM-12M-8R 12 1/2 9,5 20,6 22 22,8 22,00 25,9 36,0 33,0
SLM-12M-12R 12 3/4 9,5 27,0 22 22,8 22,00 29,7 39,8 36,8
SLM-16M-6R 16 3/8 9,5 25,4 25 24,4 22,00 27,9 38,0 30,2
SLM-16M-8R 16 1/2 11,9 25,4 25 24,4 22,00 27,9 38,0 35,1
SLM-16M-12R 16 3/4 12,7 27,0 25 24,4 22,00 29,7 39,8 36,8
SLM-18M-8R 18 1/2 11,9 27,0 30 24,4 22,00 29,7 39,8 36,8
SLM-18M-12R 18 3/4 15,1 27,0 30 24,4 22,00 29,7 39,8 36,8
SLM-20M-8R 20 1/2 11,9 31,8 32 26,0 22,00 34,5 44,6 41,7
SLM-20M-12R 20 3/4 15,9 31,8 32 26,0 22,00 34,5 44,6 41,7
SLM-22M-12R 22 3/4 15,9 31,8 32 26,0 22,00 34,5 44,6 41,7
SLM-22M-16R 22 1 18,3 36,0 32 26,0 22,00 34,5 44,6 46,5
SLM-25M-12R 25 3/4 15,9 36,0 38 31,3 26,50 36,8 49,1 41,7
SLM-25M-16R 25 1 21,8 36,0 38 31,3 26,50 36,8 49,1 46,5

Наличие на складах

Перечень продукции
Фитинги и Арматура КИП