Фитинги и Арматура КИП

SU - Соединение прямое промежуточное

картинка SU - Соединение прямое промежуточное
Тип продукции
  • SU - Соединение прямое промежуточное
  • -
Размер 1
  • 2 мм
  • 3 мм
  • 4 мм
  • 6 мм
  • 8 мм
  • 10 мм
  • 12 мм
  • 14 мм
  • 15 мм
  • 16 мм
  • 18 мм
  • 20 мм
  • 22 мм
  • 25 мм
  • 28 мм
  • 30 мм
  • 32 мм
  • 35 мм
  • 38 мм
  • 42 мм
  • 1/16"
  • 1/8"
  • 3/16"
  • 1/4"
  • 5/16"
  • 3/8"
  • 1/2"
  • 5/8"
  • 3/4"
  • 7/8"
  • 1"
  • 1-1/4"
  • 1-1/2"
  • 2"
  • -
Тип присоединения 1
  • O.D.
  • -
Размер 2
  • 1/16"
  • 1"
  • 1-1/4"
  • 1-1/2"
  • 2"
  • 35 мм
  • 1/4"
  • 3/8"
  • 1/8"
  • 1/2"
  • 3/4"
  • 5/8"
  • 12 мм
  • 6 мм
  • 10 мм
  • 14 мм
  • 15 мм
  • 16 мм
  • 18 мм
  • 2 мм
  • 20 мм
  • 22 мм
  • 25 мм
  • 28 мм
  • 3 мм
  • 30 мм
  • 32 мм
  • 38 мм
  • 4 мм
  • 3/16"
  • 5/16"
  • 7/8"
  • 8 мм
  • 42 мм
  • -
Тип присоединения 2
  • O.D.
  • -
Производитель
  • S-LOK (HanSun Engineering), Ю. Корея
  • -
Материал
  • нерж. 316
  • латунь
  • -
1 977.12 руб.
шт
Дюймовые размеры
Артикул D (дюймы) D (мм) E (мин.) h (дюймы) h (мм) Н (дюймы) Н (мм) A B l L
SU-1 1/16 1,59 1,27 5/16 7,93 5/16 7,93 8,63 10,92 17,50 25,15
SU-2 1/8 3,17 2,28 7/16 11,11 7/16 11,11 12,70 15,24 22,35 35,56
SU-3 3/16 4,76 3,04 7/16 11,11 1/2 12,70 13,71 16,00 24,13 37,33
SU-4 1/4 6,35 4,82 1/2 12,70 9/16 14,28 15,24 17,78 26,16 40,89
SU-5 5/16 7,93 6,35 9/16 14,28 5/8 15,87 16,25 18,54 28,19 42,92
SU-6 3/8 9,52 7,11 5/8 15,87 11/16 17,46 16,76 19,30 30,22 44,95
SU-8 1/2 12,70 10,41 13/16 20,64 7/8 22,22 22,86 21,84 30,98 51,30
SU-10 5/8 15,87 12,70 15/16 23,81 1 25,40 24,38 21,84 31,75 52,07
SU-12 3/4 19,05 15,74 1-1/16 26,98 1-1/8 28,58 24,38 21,84 33,27 53,59
SU-14 7/8 22,22 18,28 1-3/16 30,16 1-1/4 31,75 25,90 21,84 35,05 55,37
SU-16 1 25,40 22,35 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 31,24 26,41 40,38 64,77
SU-20 1-1/4 31,75 27,68 1-3/4 44,45 1-7/8 47,63 41,14 38,86 48,00 92,20
SU-24 1-1/2 38,10 34,03 2-1/8 53,97 2-1/4 57,15 50,03 45,21 53,60 107,95
SU-32 2 50,80 45,97 2-3/4 69,85 3 76,20 67,56 62,73 74,70 149,35
Метрические размеры
Артикул D (мм) E (мин.) h (мм) Н (мм) A B l
SU-2M 2 1,7 12 12 12,9 15,3 22,4 35,6
SU-3M 3 2,4 12 12 12,9 15,3 22,1 35,3
SU-4M 4 2,4 12 12 13,7 16,1 24,1 37,3
SU-6M 6 4,8 14 14 15,3 17,7 26,2 41,0
SU-8M 8 6,4 15 16 16,2 18,6 28,2 43,2
SU-10M 10 7,9 18 19 17,2 19,5 31,0 46,2
SU-12M 12 9,5 22 22 22,8 22,0 31,0 51,2
SU-15M 15 11,9 24 25 24,4 22,0 31,8 52,0
SU-16M 16 12,7 24 25 24,4 22,0 31,8 52,0
SU-18M 18 15,1 27 30 24,4 22,0 33,3 53,5
SU-20M 20 15,9 30 32 26,0 22,0 34,8 55,0
SU-22M 22 18,3 30 32 26,0 22,0 34,8 55,0
SU-25M 25 21,8 35 38 31,3 26,5 40,4 65,0
SU-28M 28 21,8 41 46 36,6 36,6 43,4 85,0
SU-32M 32 28,6 46 50 42,0 41,6 51,3 97,3
SU-38M 38 33,7 55 60 49,4 47,9 58,4 113,6

Наличие на складах

Фитинги и Арматура КИП