Фитинги и Арматура КИП

SUR - Соединение прямое переходное

картинка SUR - Соединение прямое переходное
Тип продукции
  • SUR - Соединение прямое переходное
  • -
Размер 1
  • 2 мм
  • 3 мм
  • 4 мм
  • 6 мм
  • 8 мм
  • 10 мм
  • 12 мм
  • 14 мм
  • 15 мм
  • 16 мм
  • 18 мм
  • 20 мм
  • 22 мм
  • 25 мм
  • 28 мм
  • 30 мм
  • 32 мм
  • 38 мм
  • 1/8"
  • 3/16"
  • 1/4"
  • 5/16"
  • 3/8"
  • 1/2"
  • 5/8"
  • 3/4"
  • 1"
  • 1-1/4"
  • 1-1/2"
  • 2"
  • -
Тип присоединения 1
  • O.D.
  • -
Размер 2
  • 1/16"
  • 1"
  • 1-1/4"
  • 1-1/2"
  • 2"
  • 1/4"
  • 3/8"
  • 1/8"
  • 1/2"
  • 3/4"
  • 5/8"
  • 12 мм
  • 6 мм
  • 10 мм
  • 14 мм
  • 16 мм
  • 18 мм
  • 2 мм
  • 20 мм
  • 22 мм
  • 25 мм
  • 3 мм
  • 32 мм
  • 4 мм
  • 3/16"
  • 5/16"
  • 7/8"
  • 8 мм
  • -
Тип присоединения 2
  • O.D.
  • -
Производитель
  • S-LOK (HanSun Engineering), Ю. Корея
  • -
Материал
  • нерж. 316
  • -
1 375.44 руб.
шт
Дюймовые размеры
Артикул D (дюймы) D (мм) D1 (дюймы) D1 (мм) E (мин.) h (дюймы) h (мм) Н (дюймы) Н (мм) Н1 (дюймы) Н1 (мм) A A1 B B1 l L
SUR-2-1 1/8 3,18 1/16 1,59 1,27 7/16 11,11 7/16 11,11 5/16 7,93 12,70 8,63 15,24 10,92 20,60 30,91
SUR-3-1 3/16 4,76 1/16 1,59 1,27 7/16 11,11 1/2 12,70 5/16 7,93 13,71 8,63 16,00 10,92 21,84 32,25
SUR-3-2 3/16 4,76 1/8 3,17 2,28 7/16 11,11 1/2 12,70 7/16 11,11 13,71 12,70 16,00 15,24 23,36 36,57
SUR-4-1 1/4 6,35 1/16 1,59 1,27 1/2 12,70 9/16 14,28 5/16 7,93 15,24 8,63 17,78 10,92 23,11 34,29
SUR-4-2 1/4 6,35 1/8 3,17 2,28 1/2 12,70 9/16 14,28 7/16 11,11 15,24 12,70 17,78 15,24 24,63 38,60
SUR-4-3 1/4 6,35 3/16 4,76 3,04 1/2 12,70 9/16 14,28 1/2 12,70 15,24 13,71 17,78 16,00 25,40 39,37
SUR-5-2 5/16 7,93 1/8 3,17 2,28 9/16 14,28 5/8 15,87 7/16 11,11 16,25 12,70 18,54 15,24 25,90 39,87
SUR-5-4 5/16 7,93 1/4 6,35 4,82 9/16 14,28 5/8 15,87 9/16 14,28 16,25 15,24 18,54 17,78 27,43 42,16
SUR-6-1 3/8 9,52 1/16 1,59 1,27 5/8 15,87 11/16 17,46 5/16 7,93 16,76 8,63 19,30 10,92 25,40 36,57
SUR-6-2 3/8 9,52 1/8 3,17 2,28 5/8 15,87 11/16 17,46 7/16 11,11 16,76 12,70 19,30 15,24 26,92 40,89
SUR-6-4 3/8 9,52 1/4 6,35 4,82 5/8 15,87 11/16 17,46 9/16 14,28 16,76 15,24 19,30 17,78 28,44 43,18
SUR-6-5 3/8 9,52 5/16 7,93 6,35 5/8 15,87 11/16 17,46 5/8 15,87 16,76 16,25 19,30 18,54 29,46 44,19
SUR-8-2 1/2 12,70 1/8 3,17 2,28 13/16 20,64 7/8 22,22 7/16 11,11 22,86 12,70 21,84 15,24 28,44 45,21
SUR-8-4 1/2 12,70 1/4 6,35 4,82 13/16 20,64 7/8 22,22 9/16 14,28 22,86 15,24 21,84 17,78 29,46 46,99
SUR-8-6 1/2 12,70 3/8 9,52 7,11 13/16 20,64 7/8 22,22 11/16 17,46 22,86 16,76 21,84 19,30 30,98 48,51
SUR-10-6 5/8 15,87 3/8 9,52 7,11 15/16 23,81 1 25,40 11/16 17,46 24,38 16,76 21,84 19,30 31,75 49,27
SUR-10-8 5/8 15,87 1/2 12,70 10,41 15/16 23,81 1 25,40 7/8 22,22 24,38 22,86 21,84 21,84 31,75 52,07
SUR-12-4 3/4 19,05 1/4 6,35 4,82 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 9/16 14,48 24,38 15,24 21,84 17,78 31,75 49,27
SUR-12-6 3/4 19,05 3/8 9,52 7,11 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 11/16 17,46 24,38 16,76 21,84 19,30 33,27 50,80
SUR-12-8 3/4 19,05 1/2 12,70 10,41 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 7/8 22,22 24,38 22,86 21,84 21,84 33,27 53,59
SUR-12-10 3/4 19,05 5/8 15,87 12,70 1-1/16 26,98 1-1/8 28,57 1 25,40 24,38 24,38 21,84 21,84 33,27 53,59
SUR-16-8 1 25,40 1/2 12,70 10,41 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 7/8 22,22 31,24 22,86 26,41 21,84 40,89 63,24
SUR-16-12 1 25,40 3/4 19,05 15,74 1-3/8 34,92 1-1/2 38,10 1-1/8 28,58 31,24 24,38 26,41 21,84 40,38 62,73
Метрические размеры
Артикул D (мм) D1 (мм) E (мин.) h (мм) Н (мм) Н1 (мм) A A1 B B1 l
SUR-3M-2M 3 2 1,7 12 12 12 12,9 12,9 15,3 15,3 22,1 35,3
SUR-6M-2M 6 2 1,7 14 14 12 15,3 12,9 17,7 15,3 24,6 38,6
SUR-6M-3M 6 3 2,4 14 14 12 15,3 12,9 17,7 15,3 24,6 38,6
SUR-6M-4M 6 4 2,4 14 14 12 15,3 13,7 17,7 16,1 25,4 39,4
SUR-8M-6M 8 6 4,8 15 16 14 16,2 15,3 18,6 17,7 27,4 42,3
SUR-10M-6M 10 6 4,8 18 19 14 17,2 15,3 19,5 17,7 29,5 44,5
SUR-10M-8M 10 8 6,4 18 19 16 17,2 16,2 19,5 18,6 30,0 45,1
SUR-12M-6M 12 6 4,8 22 22 14 22,8 15,3 22,0 17,7 29,5 47,0
SUR-12M-8M 12 8 6,4 22 22 16 22,8 16,2 22,0 18,6 30,2 47,8
SUR-12M-10M 12 10 7,9 22 22 19 22,8 17,2 22,0 19,5 31,0 48,7
SUR-16M-10M 16 10 7,9 24 25 19 24,4 17,2 22,0 19,5 31,8 49,5
SUR-16M-12M 16 12 9,5 24 25 22 24,4 22,8 22,0 22,0 31,8 52,0
SUR-18M-12M 18 12 9,5 27 30 22 24,4 22,8 22,0 22,0 33,3 53,5
SUR-25M-18M 25 18 15,1 35 38 30 31,3 24,4 26,5 22,0 38,6 61,0
SUR-25M-20M 25 20 15,9 35 38 32 31,3 26,0 26,5 22,0 39,9 62,3
Метрические и дюймовые размеры
Артикул D (мм) D1 (дюймы) D1 (мм) E (мин.) h (мм) Н (мм) Н1 (мм) A A1 B B1 l L
SUR-3M-2 3 1/8 3,17 2,4 12 12 11,1 12,9 12,8 15,3 15,2 22,1 35,2
SUR-4M-2 4 1/8 3,17 2,4 12 12 11,1 13,7 12,8 16,1 15,2 23,4 36,5
SUR-4M-4 4 1/4 6,35 2,4 14 12 14,3 13,7 15,3 16,1 17,7 25,4 39,4
SUR-6M-2 6 1/8 3,17 2,4 14 14 11,1 15,3 12,8 17,7 15,2 24,6 38,5
SUR-6M-4 6 1/4 6,35 4,8 14 14 14,3 15,3 15,8 17,7 17,7 26,2 41,0
SUR-6M-5 6 5/16 7,93 4,8 14 14 15,9 15,3 16,2 17,7 18,6 27,4 42,3
SUR-8M-4 8 1/4 6,35 4,8 15 16 14,3 16,2 15,3 18,6 17,7 27,4 42,3
SUR-10М-2 10 1/8 3,17 2,4 18 19 11,1 17,2 12,8 19,5 15,2 27,7 41,8
SUR-10М-4 10 1/4 6,35 4,8 18 19 14,3 17,2 15,3 19,5 17,7 29,5 44,5
SUR-10М-5 10 5/16 7,93 6,4 18 19 15,9 17,2 16,2 19,5 18,6 30,3 45,1
SUR-10М-6 10 3/8 9,52 7,1 18 19 17,5 17,2 16,9 19,5 18,6 31,0 45,9
SUR-12M-5 12 5/16 7,93 6,4 22 22 15,9 22,8 16,2 22,0 18,6 30,2 47,8
SUR-12M-6 12 3/8 9,52 7,1 22 22 17,5 22,8 16,9 22,0 19,2 31,0 48,4
SUR-12M-8 12 1/2 12,70 9,5 22 22 22,2 22,8 22,8 22,0 22,0 31,0 51,2
SUR-15M-8 15 1/2 12,70 10,3 24 25 22,2 24,4 22,8 22,0 22,0 31,8 52,0
SUR-16M-10 16 5/8 15,87 12,7 24 25 25,4 24,4 24,4 22,0 22,0 31,8 52,0
SUR-18М-12 18 3/4 19,05 15,1 27 30 28,6 24,4 24,4 22,0 22,0 33,3 53,5
SUR-20M-12 20 3/4 19,05 15,9 30 32 28,6 26,0 24,4 22,0 22,0 34,8 54,9
SUR-20M-16 20 1 25,40 15,9 34,9 32 38,1 26,0 31,2 22,0 26,4 38,0 60,3
SUR-22M-16 22 1 25,40 18,3 34,9 32 38,1 26,0 31,2 22,0 26,4 38,2 60,3

Наличие на складах

Перечень продукции
Фитинги и Арматура КИП