Фитинги и Арматура КИП

SUB - Соединение прямое промежуточное с креплением

картинка SUB - Соединение прямое промежуточное с креплением
Тип продукции
  • SUB - Соединение прямое промежуточное с креплением
  • -
Размер 1
  • 3 мм
  • 4 мм
  • 6 мм
  • 8 мм
  • 10 мм
  • 12 мм
  • 14 мм
  • 15 мм
  • 16 мм
  • 18 мм
  • 20 мм
  • 22 мм
  • 25 мм
  • 28 мм
  • 30 мм
  • 32 мм
  • 38 мм
  • 1/16"
  • 1/8"
  • 3/16"
  • 1/4"
  • 5/16"
  • 3/8"
  • 1/2"
  • 5/8"
  • 3/4"
  • 7/8"
  • 1"
  • 1-1/4"
  • 1-1/2"
  • 2"
  • -
Тип присоединения 1
  • O.D.
  • -
Размер 2
  • 1/16"
  • 1"
  • 1-1/4"
  • 1-1/2"
  • 2"
  • 1/4"
  • 3/8"
  • 1/8"
  • 1/2"
  • 3/4"
  • 5/8"
  • 12 мм
  • 6 мм
  • 10 мм
  • 14 мм
  • 15 мм
  • 16 мм
  • 18 мм
  • 20 мм
  • 22 мм
  • 25 мм
  • 28 мм
  • 3 мм
  • 30 мм
  • 32 мм
  • 38 мм
  • 4 мм
  • 3/16"
  • 5/16"
  • 7/8"
  • 8 мм
  • -
Тип присоединения 2
  • O.D.
  • -
Производитель
  • S-LOK (HanSun Engineering), Ю. Корея
  • -
Материал
  • нерж. 316
  • -
2 376 руб.
шт
Дюймовые размеры
Артикул D (дюймы) D (мм) E (мин.) h (дюймы) h (мм) Н (дюймы) Н (мм) A B l L l1 L1 Отверстие (мм) Толщина (мм)
SUB-1 1/16 1,59 1,27 5/16 7,93 5/16 7,93 8,63 10,92 23,87 31,50 13,46 17,27 5,16 3,05
SUB-2 1/8 3,17 2,28 1/2 12,70 7/16 11,11 12,70 15,24 38,10 51,30 24,63 31,24 8,33 12,70
SUB-3 3/16 4,76 3,04 9/16 14,28 1/2 12,70 13,71 16,00 40,38 53,59 25,40 32,00 9,92 12,70
SUB-4 1/4 6,35 4,82 5/8 15,87 9/16 14,28 15,24 17,78 42,92 57,65 26,16 33,52 11,50 10,16
SUB-5 5/16 7,93 6,35 11/16 17,46 5/8 15,87 16,25 18,54 45,97 60,70 28,44 35,81 13,09 11,17
SUB-6 3/8 9,52 7,11 3/4 19,05 11/16 17,46 16,76 19,30 47,49 62,23 29,46 36,83 14,68 11,17
SUB-8 1/2 12,70 10,41 15/16 23,81 7/8 22,22 22,86 21,84 50,80 71,12 31,75 41,91 19,44 12,70
SUB-10 5/8 15,87 12,70 1-1/16 26,98 1 25,40 24,38 21,84 52,32 72,64 32,51 42,67 22,62 12,70
SUB-12 3/4 19,05 15,74 1-3/16 30,16 1-1/8 28,58 24,38 21,84 58,67 78,99 37,33 47,49 25,79 16,76
SUB-14 7/8 22,22 18,28 1-3/8 34,92 1-1/4 31,75 25,90 21,84 64,26 84,58 42,92 53,08 28,97 19,05
SUB-16 1 25,40 22,35 1-5/8 41,27 1-1/2 38,10 31,24 26,41 71,37 95,75 45,21 57,40 33,73 19,05
SUB-20 1-1/4 31,75 27,68 1-7/8 47,63 1-7/8 47,63 41,14 38,86 78,99 123,19 47,75 69,85 41,67 19,05
SUB-24 1-1/2 38,10 34,03 2-1/4 57,15 2-1/4 57,15 50,03 45,21 84,83 139,19 49,27 76,45 49,61 19,05
SUB-32 2 50,80 45,97 2-3/4 69,85 3 76,20 67,56 62,73 105,66 180,34 56,38 93,72 57,94 19,05
Метрические размеры
Артикул D (мм) E (мин.) h (мм) Н (мм) A B l l1 L1  Отверстие (мм) Толщина (мм)
SUB-3M 3 2,4 14 12 12,9 15,3 38,1 51,3 24,6 31,2 8,3 12,7
SUB-4M 4 2,4 14 12 13,7 16,1 40,4 53,6 25,4 32,0 9,9 12,7
SUB-6M 6 4,8 16 14 15,3 17,7 42,9 57,7 26,2 33,6 11,5 10,2
SUB-8M 8 6,4 18 16 16,2 18,6 46,0 61,0 28,6 36,1 13,1 11,2
SUB-10M 10 7,9 22 19 17,2 19,5 48,5 63,7 29,4 37,0 16,2 11,2
SUB-12M 12 9,5 24 22 22,8 22,0 50,8 71,0 31,8 41,9 19,5 12,7
SUB-15M 15 11,9 27 25 24,4 22,0 52,3 72,5 32,5 42,6 22,8 12,7
SUB-16M 16 12,7 27 25 24,4 22,0 52,3 72,5 32,5 42,6 22,8 12,7
SUB-18M 18 15,1 30 30 24,4 22,0 58,7 78,9 37,3 47,4 26,0 16,8
SUB-20M 20 15,9 35 32 26,0 22,0 64,3 84,5 42,9 53,0 29,0 17,0
SUB-22M 22 18,3 35 32 26,0 22,0 64,3 84,5 42,9 53,0 29,0 19,1
SUB-25M 25 21,8 41 38 31,3 26,5 71,4 95,9 45,2 57,5 33,7 19,1
SUB-32M 32 28,6 50 50 42,0 41,6 82,3 128,3 49,5 72,5 42,5 19,0
SUB-38M 38 33,7 60 60 49,4 47,9 89,4 144,6 51,5 79,1 50,5 19,0

Наличие на складах

Фитинги и Арматура КИП